اتحادیه صنف بارفروشان
مرجع رسمی استعلام روزانه قیمت میوه و صیفیجات، اخبار حوزه صنف بارفروشان، ثبت غرفهها و تعاملات مستقیم بازرگانی کشاورزی در رشت و استان گیلان
همهروزه از ساعت 04:00 بعد از ظهر الی 10:00 صبح روز بعد
پنجشبهها از ساعت 10:00 صبح الی 04:00 بعد از ظهر جمعه و تعطیلات رسمی
مدیریت هماهنگ، برنامهریزی استراتژیک عرضه و تقاضا و صیانت از حقوق فروشندگان و مصرفکنندگان
لیست تأیید شده دارندگان پروانه کسب معتبر غرفه
موردی یافت نشد.
| حداقل قیمت | حداکثر قیمت | آخرین معاملات | |
|---|---|---|---|
![]() | آناناس کارتنی مرغوب | ||
3,200,000 تومان | 3,500,000 تومان | ||
![]() | آناناس کارتنی معمولی | ||
2,700,000 تومان | 3,000,000 تومان | ||
![]() | ازگیل معمولی | ||
70,000 تومان | 100,000 تومان | ||
![]() | ازگیل ممتاز کاسهای | ||
100,000 تومان | 180,000 تومان | ||
![]() | اسفناج | ||
10,000 تومان | 40,000 تومان | ||
![]() | انار میخوش مرغوب | ||
50,000 تومان | 70,000 تومان | ||
![]() | انار میخوش ممتاز | ||
70,000 تومان | 100,000 تومان | ||
![]() | انبه پاکستانی صندوقی | ||
300,000 تومان | 350,000 تومان | ||
![]() | انبه سبز | ||
70,000 تومان | 130,000 تومان | ||
![]() | انواع سیب ترش مصری ممتاز | ||
300,000 تومان | 350,000 تومان | ||
![]() | انواع نارنج | ||
60,000 تومان | 75,000 تومان | ||
![]() | بادمجان دلمه | ||
15,000 تومان | 20,000 تومان | ||
![]() | بادمجان دلمه کارتنی | ||
24,000 تومان | 29,000 تومان | ||
![]() | بادمجان قلمی | ||
15,000 تومان | 20,000 تومان | ||
![]() | بادمجان قلمی کارتنی | ||
20,000 تومان | 25,000 تومان | ||
نوع کالا و تناژ را وارد نموده تا قیمت میانگین مصوب بر اساس آخرین نرخنامه ۳۱ خرداد ماه به سرعت برآورد شود.
لطفاً کالا، میزان تقاضا و مرجع خرید را وارد کنید.